Dựa trên kích thước mặt bằng và nhu cầu thực tế của gia đình hay cơ sở kinh doanh, công cụ tương tác này giúp bạn tính toán chuẩn xác: Vốn đầu tư ban đầu (CapEx), chi phí duy trì hàng tháng (OpEx), sản lượng rau quả dự kiến và thời gian hoàn vốn rõ ràng từ 8 – 14 tháng.
Đã bao gồm 100% vật tư thùng chậu, giá thể vi sinh, cây phôi và công lắp đặt trọn gói 24–48h.
| • Module Chậu 220L + Chậu treo liên thông: | 24.000.000 đ |
| • Giá thể vi sinh 3-5 năm + Cây phôi khỏe: | 8.500.000 đ |
| • Hệ thống tưới bù áp tự động & Van hẹn giờ: | 3.500.000 đ |
| • Lưới che vi khí hậu / Giàn tầng KIT (nếu có): | 2.500.000 đ |
Điện nước tưới tự động (~30k) + Dinh dưỡng hữu cơ & Men vi sinh (~90k). Không tốn tiền nhân công.
Quy đổi giá trị tiết kiệm chi phí siêu thị: ~ 3.500.000 đ/tháng
Từ tháng thứ 12 trở đi, 100% nông sản thu hoạch là lợi nhuận ròng. Thùng chậu và giá thể có độ bền sử dụng trên 10 năm!
Số liệu thống kê thực tế từ các công trình Famifarm đã bàn giao trên toàn quốc:
| Hạng mục đo lường | Gói Ban Công Mini (< 20m²) | Gói Sân Thượng Standard (20 – 50m²) | Gói Biệt Thự Business (100 – 200m²) |
|---|---|---|---|
| Quy cách phần cứng | 3 Module POT 220L | 8 Module POT + 2 Giàn KIT | 20 Module POT + Cảnh quan âm sàn |
| Công nghệ tích hợp | Tưới nhỏ giọt bù áp hẹn giờ | Tưới bù áp + Châm phân + Lưới mát | Full tự động hóa + Cảm biến IoT + Nhà màng |
| Vốn đầu tư ban đầu (CapEx) | 12 – 18 triệu VNĐ | 35 – 55 triệu VNĐ | 90 – 150 triệu VNĐ |
| Chi phí vận hành (OpEx/tháng) | ~ 80.000 VNĐ | ~ 150.000 VNĐ | ~ 350.000 VNĐ |
| Sản lượng nông sản/tháng | 10 – 15 kg rau quả sạch | 30 – 45 kg rau quả sạch | 80 – 120 kg nông sản cao cấp |
| Giá trị kinh tế quy đổi/tháng | 1.200.000 – 1.800.000 VNĐ | 3.000.000 – 4.500.000 VNĐ | 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ |
| Thời gian hoàn vốn (ROI) | 9 – 12 tháng | 10 – 13 tháng | 11 – 14 tháng |
Kỹ sư trưởng Famifarm sẽ gửi file bóc tách chi tiết từng mét ống, từng bầu cây và liên hệ hẹn giờ khảo sát thực địa tận nơi cho bạn: